♻️
Műanyag Ipari Index
Globális polimer & vegyipari részvények — Európa · Ázsia · Japán · Amerika · Afrika · Ausztrália
🌍 32 vállalat▲ 17 emelkedő▼ 12 csökkenőÁtlag: +0.18%
Régió:
Rendezés:
| Vállalat | Árfolyam | Változás |
|---|---|---|
🇲🇽 Alpek SAB de CV ALPEK · Mexikó | 8,14 | +2.78% |
🇩🇪 Covestro AG COVESTRO · Németország | 57,30 | +1.96% |
🇺🇸 Avient Corp. AVNT · USA | 38,60 | +1.95% |
🇯🇵 Nissan Chemical 4021.T · Japán | 3840,00 | +1.59% |
🇨🇳 Sinopec 600028.SS · Kína | 5,14 | +1.58% |
🇧🇪 Solvay SA SOLVAY · Belgium | 21,88 | +1.48% |
🇯🇵 Mitsui Chemicals 4183.T · Japán | 3120,00 | +1.46% |
🇺🇸 Eastman Chemical EMN · USA | 82,30 | +1.40% |
🇦🇺 Dexus Industria REIT DXL.AX · Ausztrália | 2,94 | +1.38% |
🇦🇺 Orica Ltd. ORI.AX · Ausztrália | 17,84 | +1.36% |
🇹🇭 PTT Global Chemical PTT.BK · Thaiföld | 38,50 | +1.32% |
🇮🇳 Reliance Industries RELIANCE · India | 2847,00 | +1.23% |
🇺🇸 Huntsman Corp. HUN · USA | 9,84 | +1.23% |
🇩🇪 BASF SE BASF.DE · Németország | 44,82 | +1.22% |
🇰🇷 Lotte Chemical LOTTE.KS · Dél-Korea | 68 400,00 | +1.18% |
🇸🇦 Saudi Basic Industries SABIC · Szaúd-Arábia | 72,40 | +1.12% |
🇦🇪 Borouge PLC BOROUGE · UAE | 1,84 | +1.10% |
🇬🇧 INEOS Group INEOS · UK | — | Tőzsdén kívül |
🇳🇱 SABIC Europe SABIC.EU · Hollandia | — | Tőzsdén kívül |
🇴🇲 OQ Chemicals (Oman) ORPIC · Omán | — | Tőzsdén kívül |
🇯🇵 Shin-Etsu Chemical 4063.T · Japán | 5210,00 | -0.76% |
🇳🇱 LyondellBasell LYB · Hollandia | 31,14 | -0.89% |
🇫🇷 Arkema SA ARKEMA · Franciaország | 72,45 | -0.89% |
🇯🇵 Sumitomo Chemical 4005.T · Japán | 412,00 | -1.20% |
🇰🇷 LG Chem LG.KS · Dél-Korea | 218 000,00 | -1.45% |
🇺🇸 Dow Inc. DOW · USA | 28,14 | -1.47% |
🇨🇳 Qinghai Salt Lake 000792.SZ · Kína | 18,72 | -1.63% |
🇺🇸 Celanese Corp. CE · USA | 44,72 | -1.93% |
🇩🇪 LANXESS AG LANXESS · Németország | 22,14 | -1.95% |
🇿🇦 Sasol Ltd. SASOL · Dél-Afrika | 68,20 | -2.01% |
🇦🇺 Pact Group Holdings NZME · Ausztrália | 0,38 | -2.56% |
🇧🇷 Braskem SA BRASKEM · Brazília | 6,42 | -2.73% |
Globális műanyag termelés megoszlása
Polietilén (PE)29%
Polipropilén (PP)19%
PVC10%
PET8%
Polisztirol (PS)7%
Egyéb27%
Forrás: Plastics Europe 2024 adatok alapján
Iparági kulcsadatok 2024
🏭Globális termelés
400M tonna/év💰Piac mérete
$712 milliárd📈Éves növekedés (CAGR)
+3.4%♻️Újrahasznosítási arány
9% globálisan🇨🇳Legnagyobb termelő
Kína (32%)🇮🇳Leggyorsabb növekedés
India (+8.2%/év)🌱Bioplasztik részarány
1.5% (növekvő)👷Foglalkoztatottak száma
1.5M+ globálisanRegionális áttekintő
🇪🇺Európa
BASF, Covestro, Arkema — vegyipari innováció
8 vállalatTop: Covestro +1.96%
🌏Ázsia
Sinopec, Reliance, LG Chem — volumen vezető
6 vállalatTop: Sinopec +1.58%
🇯🇵Japán
Shin-Etsu, Sumitomo — prémium speciális anyagok
4 vállalatTop: Nissan +1.59%
🌎Amerika
Dow, Eastman, Braskem — petrokémiai erőközpont
7 vállalatTop: Alpek +2.78%
🌍Afrika & Közel-Kelet
SABIC, Borouge, Sasol — olajbázisú termelés
4 vállalatTop: Saudi +1.12%
🇦🇺Ausztrália
Orica, Pact Group — csomagolás és vegyszer
3 vállalatTop: Dexus +1.38%
Fedezd fel a többi iparági indexet
Energetika, olaj, fémek, gyógyszer, autóipar — mind egy helyen, élő árfolyamokkal.